| Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
| Agence Direct Presse | 29 | 7 | 74.40 | 2.57 | 00010010000000.000001001011001 |
| |
| | 30 | 7 | 96.90 | 3.23 | 000101000001000010100000011000 |
| |
| Canal + | 29 | 3 | 38.70 | 1.33 | 00000000000001.000000100001000 |
| |
| CanalTurf.com | 29 | 6 | 49.50 | 1.71 | 00000110000001.000100001010000 |
| |
| Centre Presse Poitiers | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| Charente Libre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| | 29 | 5 | 92.10 | 3.18 | 00001010000000.010000110000000 |
| |
| Echo FM | 29 | 3 | 29.70 | 1.02 | 00000010000000.010000000000001 |
| |
| Equidia | 29 | 6 | 60.00 | 2.07 | 00000010010000.100100101000000 |
| |
| Europe 1 | 30 | 6 | 57.60 | 1.92 | 000000000000000010100001111000 |
| |
| | 29 | 7 | 106.80 | 3.68 | 00000110010001.110000010000000 |
| |
| L'Echo du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| L'Eveil | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| L'Yonne Républicaine | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| La Dépêche | 29 | 5 | 75.30 | 2.60 | 00000010000001.010000010010000 |
| |
| La Gazette des Courses | 29 | 5 | 86.70 | 2.99 | 00000010001010.000000011000000 |
| |
| La Marseillaise | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| La Montagne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| La Provence | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| La République du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| La Voix du Nord | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| Le Courrier Picard | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| Le Dauphiné Libéré | 29 | 2 | 59.10 | 2.04 | 0010.0000000000000000010000000 |
| |
| Le Favori | 29 | 5 | 48.00 | 1.66 | 00000110000001.010100000000000 |
| |
| Le Matin de Lausanne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| | 30 | 8 | 141.30 | 4.71 | 010001110000000010000000011001 |
| |
| Le Progrès de Lyon | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| Le Quotidien de la Réunion | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| | 29 | 7 | 106.80 | 3.68 | 00000110010001.110000010000000 |
| |
| Le Télégramme de Brest | 30 | 6 | 78.60 | 2.62 | 000001000100000000100110010000 |
| |
| Matin courses | 29 | 6 | 50.40 | 1.74 | 00000110000000.000101101000000 |
| |
| Midi Libre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| Nice Matin | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| Ouest-France | 30 | 6 | 87.30 | 2.91 | 001010000000000000000001111000 |
| |
| Paris Courses | 29 | 3 | 38.70 | 1.33 | 00000000000001.000000100001000 |
| |
| | 3 | 1 | 38.70 | 12.90 | ...........0..0.......1....... |
| |
| | 30 | 8 | 106.20 | 3.54 | 000011111000000000100000100001 |
| |
| Presse Océan | 29 | 3 | 43.50 | 1.50 | 00000010001001.000000000000000 |
| |
| République des Pyrénées | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ..............0............... |
| |
| | 30 | 10 | 101.10 | 3.37 | 000001110100000010101001010100 |
| |
| Spécial Dernière | 23 | 6 | 61.80 | 2.69 | 0000.101010..1.010000001.0.0.0 |
| |
| | 29 | 8 | 108.90 | 3.76 | 00000110000001.110000110010000 |
| |
| Tiercé Magazine | 29 | 7 | 65.70 | 2.27 | 00000100010001.000001101010000 |
| |
| Turf Magazine | 29 | 7 | 78.30 | 2.70 | 00000011000000.000001100010101 |
| |
| Week-End | 30 | 1 | 6.90 | 0.23 | 000001000000000000000000000000 |
| |
| YATOUT.ORG | 30 | 5 | 67.20 | 2.24 | 000000100000000001001100001000 |
| |
| Zeturf | 28 | 7 | 78.30 | 2.80 | 00100111010000.00010100000.000 |
| |
| No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| | 18/04/2026 | ENGHIEN | ATTELE | 2150 | 13 | |
| |
| | 19/04/2026 | LA CEPIERE | PLAT | 2400 | 14 | |
| |
| | 20/04/2026 | FONTAINEBLEAU | PLAT | 2000 | 16 | |
| |
| | 21/04/2026 | COMPIEGNE | HAIE | 3800 | 18 | |
| |
| | 22/04/2026 | CHATEAUBRIANT | ATTELE | 2975 | 16 | |
| |
| | 23/04/2026 | ParisLongchamp | PLAT | 3000 | 16 | |
| |
| | 24/04/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 15 | |
| |
| | 25/04/2026 | AUTEUIL | HAIE | 4300 | 15 | |
| |
| | 26/04/2026 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
| |
| | 27/04/2026 | LE BOUSCAT | PLAT | 1600 | 16 | |
| |
| | 28/04/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1900 | 16 | |
| |
| | 29/04/2026 | LAVAL | ATTELE | 2850 | 16 | |
| |
| | 30/04/2026 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
| |
| | 01/05/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2000 | 16 | |
| |
| | 02/05/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 16 | |
| |
| | 03/05/2026 | ParisLongchamp | PLAT | 1800 | 16 | |
| |
| | 04/05/2026 | VICHY | ATTELE | 2950 | 16 | |
| |
| | 05/05/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 1600 | 16 | |
| |
| | 06/05/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
| |
| | 07/05/2026 | ParisLongchamp | PLAT | 2400 | 16 | |
| |
| | 08/05/2026 | LYON-PARILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
| |
| | 09/05/2026 | CAEN | ATTELE | 2450 | 15 | |
| |
| | 10/05/2026 | ParisLongchamp | PLAT | 2000 | 20 | |
| |
| | 11/05/2026 | VICHY | ATTELE | 2800 | 13 | |
| |
| | 12/05/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1200 | 16 | |
| |
| | 13/05/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
| |
| | 14/05/2026 | ParisLongchamp | PLAT | 1400 | 16 | |
| |
| | 15/05/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
| |
| | 16/05/2026 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 16 | |
| |
| | 17/05/2026 | AUTEUIL | HAIE | 6000 | 14 | |
| |
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |