| Pronostiqueur | Joués | Gagnés | Total | Moyenne | Musique |
| Agence Direct Presse | 30 | 6 | 58.80 | 1.96 | 11000100000010000001010000000.0 |
| |
| Bilto | 31 | 6 | 62.70 | 2.02 | 0100011000100000001100000000000 |
| |
| Canal + | 30 | 6 | 48.60 | 1.62 | 01000000100010000001000001001.0 |
| |
| CanalTurf.com | 30 | 5 | 51.60 | 1.72 | 00101001000000000001000001000.0 |
| |
| Centre Presse Poitiers | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Charente Libre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Courrier de l'Ouest | 29 | 6 | 72.00 | 2.48 | 01001.00000000000001011000010.0 |
| |
| Echo FM | 29 | 6 | 61.20 | 2.11 | 01101.10000010000000010000000.0 |
| |
| Equidia | 29 | 2 | 18.60 | 0.64 | 011000000000000000000.0000000.0 |
| |
| Europe 1 | 31 | 7 | 73.50 | 2.37 | 0110000100000001001100000100000 |
| |
| Geny-Courses | 29 | 5 | 41.70 | 1.44 | 01001.00010010000001000000000.0 |
| |
| L'Echo du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| L'Eveil | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| L'Yonne Républicaine | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| La Dépêche | 29 | 6 | 62.10 | 2.14 | 00000.00010010010001010010000.0 |
| |
| La Gazette des Courses | 30 | 7 | 81.60 | 2.72 | 01000010000001000011000001010.0 |
| |
| | 1 | 1 | 26.10 | 26.10 | .............................1. |
| |
| La Montagne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| La Provence | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| La République du Centre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| La Voix du Nord | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Le Courrier Picard | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| | 30 | 8 | 130.80 | 4.36 | 00001.1100010000010001010000100 |
| |
| Le Favori | 30 | 8 | 80.40 | 2.68 | 01010100001010000011000001000.0 |
| |
| Le Matin de Lausanne | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Le Parisien | 30 | 4 | 34.20 | 1.14 | 01001.0001000000000100000000000 |
| |
| Le Progrès de Lyon | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Le Quotidien de la Réunion | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Le Républicain Lorrain | 29 | 5 | 41.70 | 1.44 | 01001.00010010000001000000000.0 |
| |
| Le Télégramme de Brest | 28 | 7 | 83.40 | 2.98 | 01100.00.1000000.00100000100110 |
| |
| Matin courses | 30 | 6 | 44.70 | 1.49 | 01000101100000000001000001000.0 |
| |
| Midi Libre | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Nice Matin | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| | 30 | 7 | 102.60 | 3.42 | 00000.0000101001110001100000000 |
| |
| Paris Courses | 30 | 4 | 32.10 | 1.07 | 01000000000000000001000001001.0 |
| |
| Paris Normandie | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | ....0.0..............0.......0. |
| |
| Paris Turf | 30 | 5 | 69.30 | 2.31 | 00001.0000001000110001000000000 |
| |
| Presse Océan | 29 | 9 | 85.20 | 2.94 | 01001.01110010000101000001000.0 |
| |
| République des Pyrénées | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | .............................0. |
| |
| RTL | 30 | 6 | 60.90 | 2.03 | 01000010000101000001000010000.0 |
| |
| Spécial Dernière | 24 | 6 | 59.10 | 2.46 | 01000.0..0001.00001101100.00..0 |
| |
| Sud Ouest | 29 | 5 | 42.60 | 1.47 | 01001.00000010000001000010000.0 |
| |
| | 30 | 5 | 93.00 | 3.10 | 01000000000010000000000001010.1 |
| |
| Turf Magazine | 30 | 4 | 37.20 | 1.24 | 00000000010100000001000001000.0 |
| |
| Week-End | 30 | 5 | 57.60 | 1.92 | 01000.0100010001000000100000000 |
| |
| YATOUT.ORG | 31 | 3 | 40.80 | 1.32 | 0000000000000000010000000100100 |
| |
| Zeturf | 10 | 2 | 18.00 | 1.80 | ........0............10001000.0 |
| |
| No | DATE | LIEU | TYPE | DISTANCE | NB | ARRIVEE |
| | 03/03/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1900 | 16 | |
| |
| | 04/03/2026 | AMIENS | ATTELE | 2900 | 16 | |
| |
| | 05/03/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 1400 | 16 | |
| |
| | 06/03/2026 | ENGHIEN | ATTELE | 2150 | 13 | |
| |
| | 07/03/2026 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 16 | |
| |
| | 08/03/2026 | CAGNES/MER | ATTELE | 1609 | 13 | |
| |
| | 09/03/2026 | CAEN | ATTELE | 2450 | 16 | |
| |
| | 10/03/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2000 | 16 | |
| |
| | 11/03/2026 | LAVAL | ATTELE | 2850 | 13 | |
| |
| | 12/03/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1600 | 16 | |
| |
| | 13/03/2026 | ENGHIEN | ATTELE | 2150 | 16 | |
| |
| | 14/03/2026 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 15 | |
| |
| | 15/03/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2400 | 16 | |
| |
| | 16/03/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1400 | 16 | |
| |
| | 17/03/2026 | FONTAINEBLEAU | PLAT | 1200 | 16 | |
| |
| | 18/03/2026 | VIRE | ATTELE | 2800 | 16 | |
| |
| | 19/03/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2000 | 16 | |
| |
| | 20/03/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 14 | |
| |
| | 21/03/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 14 | |
| |
| | 22/03/2026 | AUTEUIL | HAIE | 4400 | 15 | |
| |
| | 23/03/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1900 | 16 | |
| |
| | 24/03/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 1600 | 16 | |
| |
| | 25/03/2026 | BORELY | ATTELE | 3000 | 16 | |
| |
| | 26/03/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1400 | 16 | |
| |
| | 27/03/2026 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 16 | |
| |
| | 28/03/2026 | AUTEUIL | HAIE | 3900 | 16 | |
| |
| | 29/03/2026 | SAINT-CLOUD | PLAT | 2000 | 16 | |
| |
| | 30/03/2026 | CHANTILLY | PLAT | 1900 | 16 | |
| |
| | 31/03/2026 | FONTAINEBLEAU | PLAT | 3000 | 16 | |
| |
| | 01/04/2026 | ANGERS | ATTELE | 3100 | 16 | |
| |
| | 02/04/2026 | AUTEUIL | HAIE | 3600 | 13 | |
| |
Cliquez sur le No de la course pour visualiser les rapports et les pronostics |